| Листы профилированные из стального тонколистового оцинкованного и чёрного проката с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 1 | *Лист профилированный типа "МОНТЕРРЕЙ" различных размеров | 7216911000 |
| 2 | *Лист профилированный типа "СУПЕР МОНТЕРРЕЙ" различных размеров | 7216911000 |
| 3 | *Лист профилированный типа "МАКСИ" различных размеров | 7216911000 |
| 4 | *Лист профилированный с высотой гофра 15 мм различных размеров | 7216911000 |
| 5 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа А различных размеров | 7216911000 |
| 6 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа В различных размеров | 7216911000 |
| 7 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа R различных размеров | 7216911000 |
| 8 | *Лист профилированный с высотой гофра 35 мм различных размеров | 7216911000 |
| 9 | *Лист профилированный с высотой гофра 60 мм различных размеров | 7216911000 |
| 10 | *Лист профилированный с высотой гофра 75 мм различных размеров | 7216911000 |
| Листы профилированные из тонколистовой коррозионно-стойкой стали с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 11 | *Лист профилированный с высотой гофра 15 мм различных размеров | 7222409000 |
| 12 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа А различных размеров | 7222409000 |
| 13 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа В различных размеров | 7222409000 |
| 14 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа R различных размеров | 7222409000 |
| 15 | *Лист профилированный с высотой гофра 35 мм различных размеров | 7222409000 |
| 16 | *Лист профилированный с высотой гофра 60 мм различных размеров | 7222409000 |
| 17 | *Лист профилированный с высотой гофра 75 мм различных размеров | 7222409000 |
| Профили из стального тонколистового оцинкованного и чёрного проката с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 18 | *Фальцевая картина с высотой фальца 25 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7216918000 |
| 19 | *Фальцевая картина с высотой фальца 50 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7216918000 |
| 20 | *Панель линеарная различных размеров | 7216918000 |
| 21 | *Сайдинг различных размеров | 7216918000 |
| 22 | *Столб шпалерный различных размеров | 7216918000 |
| 23 | *Ламель различных размеров | 7216918000 |
| 24 | *Профиль Г-образный различных размеров | 7216918000 |
| 25 | *Профиль Z-образный различных размеров | 7216918000 |
| 26 | *Профиль П-образный различных размеров | 7216918000 |
| 27 | *Профиль шляпный различных размеров | 7216918000 |
| 28 | *Профиль кассетный различных размеров | 7216918000 |
| 29 | *Профиль кассетный начальный различных размеров | 7216918000 |
| 30 | *Профиль арочный прямолинейный различных размеров | 7216918000 |
| Профили из стального тонколистового коррозионно-стойкого проката с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 31 | *Фальцевая картина различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7222409000 |
| 32 | *Панель линеарная различных размеров | 7222409000 |
| 33 | *Сайдинг различных размеров | 7222409000 |
| 34 | *Столб шпалерный различных размеров | 7222409000 |
| 35 | *Ламель различных размеров | 7222409000 |
| 36 | *Профиль Г-образный различных размеров | 7222409000 |
| 37 | *Профиль Z-образный различных размеров | 7222409000 |
| 38 | *Профиль П-образный различных размеров | 7222409000 |
| 39 | *Профиль шляпный различных размеров | 7222409000 |
| 40 | *Профиль кассетный различных размеров | 7222409000 |
| 41 | *Профиль кассетный начальный различных размеров | 7222409000 |
| 42 | *Профиль арочный прямолинейный различных размеров | 7222409000 |
| Металлические конструкции и их части из стального тонколистового оцинкованного, чёрного и коррозионно-стойкого проката с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 43 | *Фальцевая картина трапецеидальной формы различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7308905900 |
| 44 | *Фальцевая картина радиальная различных размеров обычной и трапецеидальной формы с ребрами жесткости или без них | 7308905900 |
| 45 | *Профиль арочный радиальный различных размеров | 7308905900 |
| 46 | *Конек плоский различных размеров КИ-1-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 47 | *Ендова верхняя различных размеров КИ-3-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 48 | *Ендова нижняя различных размеров КИ-4-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 49 | *Планка карнизная различных размеров КИ-5-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 50 | *Планка карнизная для битумной черепицы различных размеров КИ-5-БЧ-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 51 | *Планка торцовая различных размеров КИ-6-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 52 | *Планка торцовая для битумной черепицы различных размеров КИ-6-БЧ-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 53 | *Планка снегозадержателя различных размеров КИ-7-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 54 | *Планка примыкания верхняя для битумной черепицы различных размеров КИ-8-БЧ-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 55 | *Планка примыкания нижняя различных размеров КИ-9-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 56 | *Планка внутреннего угла различных размеров КИ-10-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 57 | *Планка наружного угла различных размеров КИ-11-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7308905900 |
| 58 | *Зонт различных размеров | 7308905900 |
| 59 | *Зонт с каркасом различных размеров | 7308905900 |
| 60 | *Козырёк различных размеров | 7308905900 |
| 61 | *Панель фасадная ПФ-1-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 62 | *Панель фасадная ПФ-2-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 63 | *Панель облицовочная ПОбл-1-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 64 | *Панель облицовочная ПОбл-2-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 65 | *Панель фасадная декоративная ПФД-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 66 | *Панель облицовочная декоративная ПОблД-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 67 | *Плита облицовочная ПО-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 68 | *Планка начальная различных размеров КИ-1-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 69 | *Планка завершающая различных размеров КИ-2-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 70 | *Планка стыковочная различных размеров КИ-3-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 71 | *Планка торцовая различных размеров КИ-4-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 72 | *Планка угла внутреннего различных размеров КИ-5-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 73 | *Планка угла внутреннего сложная различных размеров КИ-6-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 74 | *Планка угла наружного различных размеров КИ-7-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 75 | *Планка угла наружного сложная различных размеров КИ-8-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 76 | *Элемент обрамления КИ-Эл.обр.В-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 77 | *Элемент жёсткости КИ-Эл.ж.В-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 78 | *Отлив оконный различных размеров КИ-Отл.Ок.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 79 | *Отлив цоколя различных размеров КИ-Отл.Ц.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 80 | *Откос различных размеров КИ-Отк.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 81 | *Парапет различных размеров КИ-Пар.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 82 | *Элемент отделки различных размеров КИ-Эл.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 83 | *Элемент отделки сложный различных размеров КИ-Эл.сл.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 84 | *Планка шовная различных размеров КИ-Ш.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 85 | *Планка Т-образная различных размеров КИ-10-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7308905900 |
| 86 | *Сэндвич-панель различных размеров | 7308905100 |
| 87 | *Труба водосточная ТВ D-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 88 | *Воронка водосточная ВВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 89 | *Колено трубы водосточной КТВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 90 | *Отмет трубы водосточной ОТВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 91 | *Труба водосточная ТВ a х b-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 92 | *Воронка водосточная ВВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 93 | *Колено трубы водосточной КТВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 94 | *Отмет трубы водосточной ОТВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7308905900 |
| 95 | *Профиль стоечный различных размеров | 7308905900 |
| 96 | *Профиль с просечками стоечный различных размеров | 7308905900 |
| 97 | *Профиль направляющий различных размеров | 7308905900 |
| 98 | *Профиль с просечками направляющий различных размеров | 7308905900 |
| 99 | *Профиль-перемычка связующий различных размеров | 7308905900 |
| 100 | *Профиль-перемычка связующий с просечками различных размеров | 7308905900 |
| 101 | *Профиль обрешёточный различных размеров | 7308905900 |
| 102 | *Барьер снеговой БСХ-ХХ-ХХ | 7308909809 |
| 103 | *Мостик переходной МП LхB-ХХ | 7308905900 |
| 104 | *Лестница модульная ЛМ-ХХХХхХХХ | 7308909809 |
| 105 | *Элементы ограждения кровли ОК-ХХ,ХХ.Х | 7308909809 |
| 106 | Уголок холодногнутый a х b х L ГОСТ 23118-2019 | 7308905900 |
| 107 | Уголок холодногнутый перфорированный a х b х L ГОСТ 23118-2019 | 7308905900 |
| 108 | *Блоки дверные наружные ДНС Х H-B ХХ (различных размеров) | 7308300000 |
| 109 | *Блоки дверные внутренние ДВХС Х H-B ХХ (различных размеров) | 7308300000 |
| 110 | *Блоки дверные технические внутренние ДВХС Х H-B ХХ (различных размеров) | 7308300000 |
| 111 | *Блоки дверные технические дымонепроницаемые ДВХС ХХ H-B ХХ (различных размеров) | 7308300000 |
| Изделия из стального черного, оцинкованного и коррозионно-стойкого проката с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием или без него: | |
| 112 | *Держатель трубы водосточной различных размеров ДТВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 113 | *Держатель жёлоба водосточного различных размеров ДЖВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 114 | *Жёлоб водосточный ЖВ D-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 115 | *Жёлоб водосточный угловой наружный (или внутренний) ЖВУн (ЖВУв) D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 116 | *Заглушка жёлоба водосточного ЗЖВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 117 | *Отвод жёлоба водосточного ОЖВ D / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 118 | *Держатель трубы водосточной различных размеров ДТВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 119 | *Держатель жёлоба водосточного различных размеров ДЖВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 120 | *Жёлоб водосточный ЖВ a х b-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 121 | *Жёлоб водосточный угловой наружный (или внутренний) ЖВУн (ЖВУв) a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 122 | *Заглушка жёлоба водосточного ЗЖВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 123 | *Отвод жёлоба водосточного ОЖВ a х b / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1549-2005 | 7326906000 |
| 124 | *Кляммер фиксированный различных размеров | 7326906000 |
| 125 | *Кляммер плавающий различных размеров | 7326906000 |
| 126 | *Кляммер Х КИ-Кл-t-нерж СТБ 1527-2005 | 7326906000 |
| 127 | *Кляммер односторонний Х КИ-Кл.О-t-нерж СТБ 1527-2005 | 7326906000 |
| 128 | *Кронштейн крепежный КрХ различных размеров КИ-12-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7326906000 |
| 129 | *Кронштейн кровельный различных размеров и вариантов исполнения (буква Г - переменнная: Г-образный, П -образный, Н-образный, F-образный, Т-Г-образный, Т-Н-образный и др.) | 7326906000 |
| 130 | *Колпак различных размеров | 7326909807 |
| 131 | *Мангал MangalXX.ХХХ.RALхххх различных размеров | 7321190000 |
| 132 | *Мангал-очаг радиусный прямоугольный Mangal.X.X.ХХХ.RALхххх | 7321190000 |
| 133 | *Мангал-очаг 8-гранный Mangal.X.Xх.ХХХ.RALхххх | 7321190000 |
| 134 | *Мангал сборный квадратный Mangal.X.X.ХХХ.RALхххх | 7321190000 |
| 135 | *Мангал треугольный Mangal.X.X.ХХХ.RALхххх | 7321190000 |
| 136 | *Барбекю гриль угольный встраиваемый GRILL.X.X.XXX.RALxxxx | 7321190000 |
| 137 | *Барбекю гриль угольный перевозной с полками GRILL.X.X.XXX.RALxxxx | 7321190000 |
| 138 | *Барбекю гриль угольный перевозной с полками и регулируемой высотой жаровни GRILL.X.X.Х.XXX.RALxxxx | 7321190000 |
| 139 | *Крышка гриля XXX.RALxxxx различных размеров | 7321900000 |
| 140 | *Кружка-стартер для розжига угля различных размеров | 7321890000 |
| 141 | *Подставка под шампуры с решёткой ХХХХ.XX.ХХХ.RALхххх | 7323990000 |
| 142 | Шампуры различных размеров | 7323930000 |
| Мебель металлическая типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см и части к ней: | |
| 143 | *Стеллаж металлический СМ-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 144 | *Шкаф металлический офисный для документов ШМО-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 145 | *Шкаф металлический картотечный для документов ШМК-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 146 | *Шкаф металлический абонентский ШМА-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 147 | *Шкаф металлический архивный ШМАр-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 148 | *Шкаф-камера хранения ШКХ-ХХ.Х различных размеров | 9403105809 |
| Мебель металлическая типа используемой в учреждениях, превышающая по высоте 80 см: | |
| 149 | *Стеллаж металлический СМ-Х.ХХ различных размеров | 9403109809 |
| 150 | *Шкаф металлический офисный для документов ШМО-Х.ХХ различных размеров | 9403109300 |
| 151 | *Шкаф металлический картотечный для документов ШМК-Х.ХХ различных размеров | 9403109300 |
| 152 | *Шкаф металлический абонентский ШМА-Х.ХХ различных размеров | 9403109300 |
| 153 | *Шкаф металлический архивный ШМАр-Х.ХХ различных размеров | 9403109300 |
| 154 | *Шкаф-камера хранения ШКХ-ХХ.Х различных размеров | 9403109100 |
| 155 | *Шкаф металлический гардеробный ШМГ-Х.Х.ХХ различных размеров | 9403109100 |
| 156 | *Шкаф металлический для одежды ХМХ-Х.Х ГОСТ 22414-77 различных размеров | 9403109100 |
| Мебель металлическая прочая: | |
| 157 | *Стеллаж металлический бытовой СМБ-Х.ХХ различных размеров | 9403105809 |
| 158 | *Модуль кухонный напольный (тумба) «Moduleyen ХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403208009 |
| 159 | *Модуль кухонный настенный (шкаф) «Moduleyen ХХ.ХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403208009 |
| 160 | *Столешница модуля кухонного «Moduleyen ХХ.ХХХ.ХХХ» | 9403990001 |
| 161 | *Модуль кухонный напольный (тумба) «BBQХХ.ХХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403208009 |
| 162 | *Модуль кухонный навесной (шкаф) «BBQХХ.ХХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403208009 |
| 163 | *Боковая приставная полка модуля кухонного «BBQХХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403208009 |
| 164 | *Угловой поворотный элемент «BBQ.ХХХХ.ХХХ.RALxxxx» | 9403990001 |
| 165 | *Контейнер с выдвижными полками различных размеров | 9403208009 |
| 166 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-Х/ХХ-Н навесной различных размеров | 9403208009 |
| 167 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-Х/ХХ-В встроенный различных размеров | 9403208009 |
| 168 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-Х/ХХ-П приставной различных размеров | 9403208009 |
| 169 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-О-Х/ХХ-Х-Н навесной различных размеров | 9403208009 |
| 170 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-О-Х/ХХ-Х-В встроенный различных размеров | 9403208009 |
| 171 | *Шкаф пожарный Ш-ПК-О-Х/ХХ-Х-П приставной различных размеров | 9403208009 |
| 172 | *Шкаф пожарный Ш-О-Н-Х навесной различных размеров | 9403208009 |
| 173 | *Шкаф пожарный Ш-О-В-Х встроенный различных размеров | 9403208009 |
| 174 | *Шкаф пожарный Ш-О-П-Х приставной различных размеров | 9403208009 |
| Части аппаратуры | |
| 175 | *Шкаф телекоммуникационный настенный ШНТ ХU-ХХГ-Х х Х х Х различных размеров | 8517790009 |
| 176 | *Шкаф телекоммуникационный настенный ШНТ ХU-ХХ-Х х Х х Х различных размеров | 8517790009 |
| 177 | *Шкаф телекоммуникационный напольный ШНТ ХU-ХХГ-Х х Х х Х различных размеров | 8517790009 |
| 178 | *Шкаф телекоммуникационный напольный ШНТ ХU-ХХ-Х х Х х Х различных размеров | 8517790009 |
| 179 | *Корпус шкафа металлического для электрооборудования h-В-L различных размеров | 8538100000 |
| Прочие: | |
| 180 | *Грядка металлическая различных размеров | 7326909807 |
| 181 | *Флюгер различной формы | 8306290009 |
| 182 | *Прокладка паронитовая различных размеров | 6812999008 |
| Листы профилированные из алюминиевого сплава с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием и без него: | |
| 183 | *Лист профилированный с высотой гофра 15 мм различных размеров | 7604299000 |
| 184 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа А различных размеров | 7604299000 |
| 185 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа В различных размеров | 7604299000 |
| 186 | *Лист профилированный с высотой гофра 20 мм типа R различных размеров | 7604299000 |
| 187 | *Лист профилированный с высотой гофра 35 мм различных размеров | 7604299000 |
| 188 | *Лист профилированный с высотой гофра 60 мм различных размеров | 7604299000 |
| 189 | *Лист профилированный с высотой гофра 75 мм различных размеров | 7604299000 |
| Профили из тонколистового алюминиевого сплава с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным покрытием и без него: | |
| 190 | *Фальцевая картина с высотой фальца 25 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7604299000 |
| 191 | *Фальцевая картина с высотой фальца 50 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7604299000 |
| 192 | *Панель линеарная различных размеров | 7604299000 |
| 193 | *Сайдинг различных размеров | 7604299000 |
| 194 | *Профиль Г-образный различных размеров | 7604299000 |
| 195 | *Профиль Z-образный различных размеров | 7604299000 |
| 196 | *Профиль П-образный различных размеров | 7604299000 |
| 197 | *Профиль шляпный различных размеров | 7604299000 |
| 198 | *Ламель различных размеров | 7604299000 |
| Металлические конструкции и их части из алюминиевого сплава с лакокрасочным полимерным защитно-декоративным или антикоррозионным покрытием и без покрытия: | |
| 199 | *Фальцевая картина трапецеидальной формы различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7610909000 |
| 200 | *Фальцевая картина радиальная различных размеров обычной и трапецеидальной формы с ребрами жесткости или без них | 7610909000 |
| 201 | *Конек плоский различных размеров КИ-1-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 202 | *Ендова верхняя различных размеров КИ-3-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 203 | *Ендова нижняя различных размеров КИ-4-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 204 | *Планка карнизная различных размеров КИ-5-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 205 | *Планка торцовая различных размеров КИ-6-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 206 | *Планка снегозадержателя различных размеров КИ-7-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 207 | *Планка примыкания нижняя различных размеров КИ-9-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 208 | *Планка внутреннего угла различных размеров КИ-10-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 209 | *Планка наружного угла различных размеров КИ-11-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 210 | *Зонт различных размеров КИ-Зонт / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 211 | *Козырек различных размеров t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7610909000 |
| 212 | *Панель фасадная ПФ-1-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 213 | *Панель фасадная ПФ-2-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 214 | *Панель облицовочная ПОбл-1-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 215 | *Панель облицовочная ПОбл-2-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 216 | *Панель фасадная декоративная ПФД-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 217 | *Панель облицовочная декоративная ПОблД-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 218 | *Плита облицовочная ПО-hхBхL / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 219 | *Планка начальная различных размеров КИ-1-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 220 | *Планка завершающая различных размеров КИ-2-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 221 | *Планка стыковочная различных размеров КИ-3-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 222 | *Планка торцовая различных размеров КИ-4-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 223 | *Планка угла внутреннего различных размеров КИ-5-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 224 | *Планка угла внутреннего сложная различных размеров КИ-6-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 225 | *Планка угла наружного различных размеров КИ-7-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 226 | *Планка угла наружного сложная различных размеров КИ-8-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 227 | *Элемент обрамления КИ-Эл.обр.В-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 228 | *Элемент жёсткости КИ-Эл.ж.В-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 229 | *Отлив оконный различных размеров КИ-Отл.Ок.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 230 | *Отлив цоколя различных размеров КИ-Отл.Ц.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 231 | *Откос различных размеров КИ-Отк.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 232 | *Парапет различных размеров КИ-Пар.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 233 | *Элемент отделки различных размеров КИ-Эл.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 234 | *Элемент отделки сложный различных размеров КИ-Эл.сл.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| 235 | *Планка шовная различных размеров КИ-Ш.-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7610909000 |
| Изделия из алюминиевых сплавов: | |
| 236 | *Кронштейн крепежный Кр1 различных размеров КИ-12-t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1527-2005 | 7616999008 |
| 237 | *Кляммер фиксированный различных размеров | 7616999008 |
| 238 | *Кляммер плавающий различных размеров | 7616999008 |
| 239 | *Колпак различных размеров и вариантов исполнения | 7616999008 |
| Профили из цинковых сплавов: | |
| 240 | *Фальцевая картина с высотой фальца 25 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7904000000 |
| 241 | *Фальцевая картина с высотой фальца 50 мм различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7904000000 |
| 242 | *Профиль Г-образный различных размеров | 7904000000 |
| 243 | *Профиль Z-образный различных размеров | 7904000000 |
| 244 | *Профиль П-образный различных размеров | 7904000000 |
| 245 | *Профиль шляпный различных размеров | 7904000000 |
| Изделия из цинковых сплавов: | |
| 246 | *Фальцевая картина трапецеидальной формы различных размеров с ребрами жесткости или без них | 7907000009 |
| 247 | *Фальцевая картина радиальная различных размеров обычной и трапецеидальной формы с ребрами жесткости или без них | 7907000009 |
| 248 | *Конек плоский различных размеров КИ-1-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 249 | *Ендова верхняя различных размеров КИ-3-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 250 | *Ендова нижняя различных размеров КИ-4-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 251 | *Планка карнизная различных размеров КИ-5-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 252 | *Планка торцовая различных размеров КИ-6-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 253 | *Планка снегозадержателя различных размеров КИ-7-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 254 | *Планка примыкания нижняя различных размеров КИ-9-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 255 | *Планка внутреннего угла различных размеров КИ-10-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 256 | *Планка наружного угла различных размеров КИ-11-L / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
| 257 | *Кляммер фиксированный различных размеров | 7907000009 |
| 258 | *Кляммер плавающий различных размеров | 7907000009 |
| 259 | *Зонт различных размеров КИ-Зонт / t-m-d-С(Д) RALХХХХ СТБ 1382-2003 | 7907000009 |
